分类行情趋势
按品类查看价格指数的日线、周线与月线走势,掌握近期涨跌节奏与波动区间。
芯片 行情走势
¥7.16
0.000.00%
- 最高价:
- ¥ 8.27
- 最低价:
- ¥ 6.89
- 更新时间:
- 2026-11-15
MA5:7.07MA10:7.14MA20:7.30
MA5:7.39
以上为平台根据公开渠道与报价整理的参考行情,实际成交价受品牌、成色、配置、库存、质保与交付方式影响。
互动预测
对热门型号的未来价格发起预测(消耗 AI豆,同一截止日的豆汇总成奖池,猜对的平分),或为别人的判断投上一票;到期按参考价自动判定。
还没有进行中的价格预测
选一个行情型号,预测它在截止日的价格,看看大家怎么判断。
产品行情列表
逐个型号查看参考价、涨跌幅与 24 小时高低价,把关注的型号加入自选,随时跟踪变化。
| 产品名称 | 代码 | 现价(¥) | 涨跌幅 | 24H 最高价 | 24H 最低价 | 近 30 天走势 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 32G 涡轮 全新 | NVIRTX509032G涡轮N | 51,000 | 0.00% | 51,000 | 51,000 | 查看详情 | |
| RTX 5090 32G 风扇 全新 | NVIRTX509032G风扇N | 50,000 | +1.01% | 50,000 | 49,500 | 查看详情 | |
| RTX 4090 48G 涡轮 全新 | NVIRTX409048G涡轮N | 33,000 | 0.00% | 33,000 | 33,000 | 查看详情 | |
| RTX 4090 24G 涡轮 全新 | NVIRTX409024G涡轮N | 28,200 | 0.00% | 28,200 | 28,200 | 查看详情 | |
| RTX PRO6000 96G 服务器版 全新 | NVIRTXPRO600096G服务器版N | 161,000 | -0.62% | 162,000 | 161,000 | 查看详情 | |
| RTX PRO6000 96G 工作站版 全新 | NVIRTXPRO600096G工作站版N | 141,000 | +0.71% | 141,000 | 140,000 | 查看详情 | |
| RTX PRO6000D 84G 全新 | NVIRTXPRO6000D84GN | 61,800 | -1.90% | 63,000 | 61,500 | 查看详情 | |
| RTX PRO6000 MAX-Q 96G 全新 | NVIRTXPRO6000MAXQ96GN | 117,000 | -0.85% | 118,000 | 117,000 | 查看详情 | |
| RTX PRO5000 72G 全新 | NVIRTXPRO500072GN | 60,000 | 0.00% | 60,000 | 60,000 | 查看详情 | |
| RTX PRO5000 48G 全新 | NVIRTXPRO500048GN | 43,500 | -3.33% | 45,000 | 43,500 | 查看详情 | |
| L20 48G 全新 | NVIL2048GN | 29,000 | -5.23% | 30,600 | 29,000 | 查看详情 | |
| L40 48G 全新 | NVIL4048GN | 62,000 | +1.64% | 62,000 | 61,000 | 查看详情 | |
| L40S 48G 全新 | NVIL40S48GN | 60,500 | +0.83% | 60,500 | 60,000 | 查看详情 | |
| H200 141G 原版 PCIE 全新 | NVIH200141G原版PCIEN | 446,000 | +2.77% | 446,000 | 434,000 | 查看详情 | |
| H100 80G 原版 PCIE 拆机 | NVIH10080G原版PCIES | 340,000 | +3.03% | 340,000 | 330,000 | 查看详情 | |
| A100 40G 原版 PCIE 拆机 | NVIA10040G原版PCIES | 43,000 | 0.00% | 43,000 | 43,000 | 查看详情 | |
| A100 80G 原版 PCIE 拆机 | NVIA10080G原版PCIES | 145,000 | -1.36% | 147,000 | 145,000 | 查看详情 | |
| B300 4T 整机 | NVIB3004T整机B | 22,500,000 | +8.17% | 22,500,000 | 20,800,000 | 查看详情 | |
| B300 3T 整机 | NVIB3003T整机B | 22,000,000 | +9.45% | 22,000,000 | 20,100,000 | 查看详情 | |
| RTX5090涡轮卡 135高度 全新 | NVRTX5090涡轮卡135高度N | 572,000 | 0.00% | 572,000 | 572,000 | 查看详情 | |
| 长鑫 64G 5600 拆机 | CX64G5600S | 16,180 | 0.00% | 16,180 | 16,180 | 查看详情 | |
| 海力士 64G 5600 拆机 | SK64G5600S | 15,800 | 0.00% | 15,800 | 15,800 | 查看详情 | |
| 三星 64G 5600 拆机 | SS64G5600S | 16,250 | 0.00% | 16,250 | 16,250 | 查看详情 | |
| 镁光 64G 5600 拆机 | MC64G5600S | 15,800 | -1.25% | 16,000 | 15,800 | 查看详情 | |
| 镁光 64G 6400 拆机 | MC64G6400S | 16,200 | +1.25% | 16,200 | 16,000 | 查看详情 | |
| 海力士 64G 6400 拆机 | SK64G6400S | 16,000 | +0.63% | 16,000 | 15,900 | 查看详情 | |
| 三星 64G 6400 拆机 | SS64G6400S | 16,250 | +0.31% | 16,250 | 16,000 | 查看详情 | |
| 镁光 64G 4800 拆机 | MC64G4800S | 14,600 | 0.00% | 14,600 | 14,600 | 查看详情 | |
| 三星 64G 4800 拆机 | SS64G4800S | 14,650 | -1.01% | 14,800 | 14,650 | 查看详情 | |
| 海力士 64G 4800 拆机 | SK64G4800S | 14,550 | -1.02% | 14,700 | 14,550 | 查看详情 | |
| 镁光 32G 5600 拆机 | MC32G5600S | 8,300 | 0.00% | 8,300 | 8,300 | 查看详情 | |
| 海力士 32G 5600 拆机 | SK32G5600S | 8,800 | 0.00% | 8,800 | 8,800 | 查看详情 | |
| 三星 32G 5600 拆机 | SS32G5600S | 8,800 | 0.00% | 8,800 | 8,800 | 查看详情 | |
| 长鑫 32G 5600 拆机 | CX32G5600S | 8,300 | 0.00% | 8,300 | 8,300 | 查看详情 | |
| 海力士 32G 4800 拆机 | SK32G4800S | 7,700 | 0.00% | 7,700 | 7,700 | 查看详情 | |
| 三星 32G 4800 拆机 | SS32G4800S | 7,800 | 0.00% | 7,800 | 7,800 | 查看详情 | |
| 镁光 32G 4800 拆机 | MC32G4800S | 7,200 | -2.04% | 7,350 | 7,200 | 查看详情 | |
| 镁光 96G 5600 拆机 | MC96G5600S | 20,500 | -1.44% | 20,800 | 20,500 | 查看详情 | |
| 海力士 96G 5600 拆机 | SK96G5600S | 21,500 | -4.44% | 22,500 | 21,500 | 查看详情 | |
| 三星 96G 5600 拆机 | SS96G5600S | 21,600 | -1.82% | 22,000 | 21,600 | 查看详情 | |
| 镁光 96G 6400 拆机 | MC96G6400S | 22,600 | -1.74% | 23,000 | 22,600 | 查看详情 | |
| 海力士 96G 6400 拆机 | SK96G6400S | 23,800 | -0.83% | 24,000 | 23,800 | 查看详情 | |
| 三星 96G 6400 拆机 | SS96G6400S | 23,900 | 0.00% | 23,900 | 23,900 | 查看详情 | |
| 三星 32G 2933 拆机 | SS32G2933S | 1,800 | +2.86% | 1,800 | 1,750 | 查看详情 | |
| 镁光 32G 2933 拆机 | MC32G2933S | 1,400 | 0.00% | 1,400 | 1,360 | 查看详情 | |
| 海力士 32G 2933 拆机 | SK32G2933S | 1,750 | +2.94% | 1,750 | 1,700 | 查看详情 | |
| 镁光 32G 3200 拆机 | MC32G3200S | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 2,000 | 查看详情 | |
| 海力士 32G 3200 拆机 | SK32G3200S | 2,290 | 0.00% | 2,350 | 1,980 | 查看详情 | |
| 三星 32G 3200 拆机 | SS32G3200S | 2,290 | 0.00% | 2,290 | 2,290 | 查看详情 | |
| 镁光 64G 2933 拆机 | MC64G2933S | 3,000 | -6.25% | 3,200 | 3,000 | 查看详情 | |
| 三星 64G 2933 拆机 | SS64G2933S | 3,200 | -9.86% | 3,550 | 3,200 | 查看详情 | |
| 海力士 64G 2933 拆机 | SK64G2933S | 3,300 | 0.00% | 3,300 | 3,300 | 查看详情 | |
| 镁光 64G 3200 拆机 | MC64G3200S | 4,600 | -8.00% | 5,000 | 4,600 | 查看详情 | |
| 海力士 64G 3200 拆机 | SK64G3200S | 4,950 | 0.00% | 5,000 | 4,950 | 查看详情 | |
| 三星 64G 3200 拆机 | SS64G3200S | 4,950 | 0.00% | 5,200 | 4,950 | 查看详情 | |
| 三星 64G 5600 | SS三星64G5600 | 17,900 | 0.00% | 17,900 | 17,900 | 查看详情 | |
| 忆联 UH712a 7.68T NVMe Gen5 拆新 | YL712A768TU2S | 21,500 | +2.38% | 21,500 | 21,000 | 查看详情 | |
| 英特尔 P5600 3.2T NVMe Gen4 拆新(ICP560032TNVMEGEN4S) | ICP560032TNVMEGEN4S | 9,600 | 0.00% | 9,600 | 9,600 | 查看详情 | |
| 英特尔 P5430 3.84T NVMe Gen4 全新 | ICP5430384TNVMEGEN4N | 8,500 | 0.00% | 8,500 | 8,500 | 查看详情 | |
| 三星 PM9D3a 1.92T NVMe Gen5 拆新(SSPM9D3A192TU2S) | SSPM9D3A192TU2S | 7,150 | 0.00% | 7,150 | 7,150 | 查看详情 | |
| 铠侠 CD8 3.84T NVMe Gen4 拆新(KXCD8384TNVMEGEN4S) | KXCD8384TNVMEGEN4S | 9,800 | 0.00% | 9,800 | 9,800 | 查看详情 | |
| 忆联 UH711a 3.84T NVMe Gen4 全新 | YLUH711A384TNVMEGEN4N | 8,080 | 0.00% | 8,080 | 8,080 | 查看详情 | |
| 三星 PM9A3 7.68T NVMe Gen4 全新(SSPM9A3768TNVMEGEN4N) | SSPM9A3768TNVMEGEN4N | 17,500 | 0.00% | 17,500 | 17,500 | 查看详情 | |
| 思得 P5520 7.68T NVMe Gen4 全新(SDP5520768TNVMEGEN4N) | SDP5520768TNVMEGEN4N | 20,350 | 0.00% | 20,350 | 20,350 | 查看详情 | |
| 华为 116P 30.72T NVMe Gen5 拆新 | HW116P3072TPCIE50S | 70,000 | 0.00% | 70,000 | 70,000 | 查看详情 | |
| 三星 PM9A3 3.84T NVMe Gen4 全新(SSPM9A3384TNVMEGEN4N) | SSPM9A3384TNVMEGEN4N | 8,580 | 0.00% | 8,580 | 8,580 | 查看详情 | |
| 英特尔 S4520 1.92T SATA 全新 | ICS4520192TSATAN | 6,050 | 0.00% | 6,050 | 6,050 | 查看详情 | |
| 华为 ES3521A 1.92T SATA 全新 | HWES3521A192TSATAN | 5,800 | 0.00% | 5,800 | 5,800 | 查看详情 | |
| 三星 PM9A3 3.84T NVMe Gen4 拆新(SSPM9A3384TNVMEGEN4S) | SSPM9A3384TNVMEGEN4S | 3,550 | 0.00% | 3,550 | 3,550 | 查看详情 | |
| 英特尔 S4520 480G SATA 全新 | ICS4520480GSATAN | 3,930 | 0.00% | 3,930 | 3,930 | 查看详情 | |
| 三星 PM883 3.84T SATA 全新 | SSPM883384TSATAN | 8,550 | 0.00% | 8,550 | 8,550 | 查看详情 | |
| 忆联 UH831a 6.4T NVMe Gen4 拆新 | YLUH831A64TNVMEU2S | 15,100 | 0.00% | 15,100 | 15,100 | 查看详情 | |
| 三星 PM883 1.92T SATA 全新 | SSPM883192TSATAN | 4,680 | 0.00% | 4,680 | 4,680 | 查看详情 | |
| 英特尔 P5600 3.2T NVMe Gen4 拆新(ICP560032TNVMEU2S) | ICP560032TNVMEU2S | 9,100 | 0.00% | 9,100 | 9,100 | 查看详情 | |
| 三星 PM883 480G SATA 全新 | SSPM883480GSATAN | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 2,000 | 查看详情 | |
| 英特尔 P5620 6.4T NVMe Gen4 拆新 | ICP562064TNVMEU2S | 21,700 | 0.00% | 21,700 | 21,700 | 查看详情 | |
| 忆联 UH830a 6.4T NVMe Gen4 拆新(YLUH830A64TNVMEU2S) | YLUH830A64TNVMEU2S | 15,100 | 0.00% | 15,100 | 15,100 | 查看详情 | |
| 忆联 UH830a 6.4T NVMe Gen4 拆新(YLUH830A64TNVMEGEN4S) | YLUH830A64TNVMEGEN4S | 16,100 | 0.00% | 16,100 | 16,100 | 查看详情 | |
| 三星 PM1643A 960G SAS 拆新 | SSPM1643A960GSASS | 4,600 | 0.00% | 4,600 | 4,600 | 查看详情 | |
| 铠侠 CD8 3.84T NVMe Gen4 拆新(KXCD8384TNVMEU2S) | KXCD8384TNVMEU2S | 9,000 | 0.00% | 9,000 | 9,000 | 查看详情 | |
| 忆联 UH810a 7.68T NVMe Gen4 拆新(YLUH810A768TNVMEGEN4S) | YLUH810A768TNVMEGEN4S | 16,100 | 0.00% | 16,100 | 16,100 | 查看详情 | |
| 忆联 UH810a 7.68T NVMe Gen4 拆新(YLUH810A768TNVMEU2S) | YLUH810A768TNVMEU2S | 15,600 | 0.00% | 15,600 | 15,600 | 查看详情 | |
| 镁光 5300PRO 960G SATA 拆新 | MG5300PRO960GSATAS | 1,700 | 0.00% | 1,700 | 1,700 | 查看详情 | |
| 英特尔 P4510 1T NVMe Gen3 拆新 | ICP45101TNVMEGEN3S | 1,600 | 0.00% | 1,600 | 1,600 | 查看详情 | |
| 思得 P5520 7.68T NVMe Gen4 拆新 | SDP5520768TU2S | 23,100 | 0.00% | 23,100 | 23,100 | 查看详情 | |
| 三星 PM9D3a 1.92T NVMe Gen5 拆新(SSPM9D3A192TNVMEGEN5S) | SSPM9D3A192TNVMEGEN5S | 4,650 | 0.00% | 4,650 | 4,650 | 查看详情 | |
| 思得 S4520 7.68T SATA 拆新 | SDS4520768TSATAS | 21,200 | 0.00% | 21,200 | 21,200 | 查看详情 | |
| 镁光 9400 PRO 7.68T NVMe Gen4 拆新 | MG9400PRO768TNVMEGEN4S | 11,200 | 0.00% | 11,200 | 11,200 | 查看详情 | |
| 思得 S4520 3.84T SATA 拆新 | SDS4520384TSATAS | 11,100 | 0.00% | 11,100 | 11,100 | 查看详情 | |
| 忆联 UH831A 6.4T NVMe Gen4 拆新 | YLUH831A64TNVMEGEN4S | 15,100 | 0.00% | 15,100 | 15,100 | 查看详情 | |
| 长江存储 SE006 7.68T SATA 拆新 | CJCCSE006768TSATAS | 19,100 | 0.00% | 19,100 | 19,100 | 查看详情 | |
| 英特尔 P5600 3.2T NVMe Gen4 全新(ICP560032TNVMEGEN4N) | ICP560032TNVMEGEN4N | 9,100 | 0.00% | 9,100 | 9,100 | 查看详情 | |
| 长江存储 SE006 3.84T SATA 拆新 | CJCCSE006384TSATAS | 10,300 | 0.00% | 10,300 | 10,300 | 查看详情 | |
| 忆联 UH830a 6.4T NVMe Gen4 全新 | YLUH830A64TNVMEGEN4N | 16,100 | 0.00% | 16,100 | 16,100 | 查看详情 | |
| 长江存储 SE006 960G SATA 拆新 | CJCCSE006960GSATAS | 3,650 | 0.00% | 3,650 | 3,650 | 查看详情 | |
| 忆联 UH810a 7.68T NVMe Gen4 全新(YLUH810A768TNVMEGEN4N) | YLUH810A768TNVMEGEN4N | 16,100 | 0.00% | 16,100 | 16,100 | 查看详情 | |
| 忆联 UH810a 1.92T NVME Gen4 拆新 | YLUH810A192TU2NVMES | 5,741 | 0.00% | 5,741 | 5,741 | 查看详情 | |
| 海力士 PE8130 1.6T NVMe Gen4 全新 | HLSPE813016TNVMEGEN4N | 3,750 | 0.00% | 3,750 | 3,750 | 查看详情 | |
| 佰维 SP406 7.68T NVMe Gen4 全新 | BWSP406768TNVMEGEN4N | 16,300 | 0.00% | 16,300 | 16,300 | 查看详情 | |
| 英特尔 P5510 7.68T NVMe Gen4 全新(ICP5510768TNVMEGEN4N) | ICP5510768TNVMEGEN4N | 16,500 | 0.00% | 17,500 | 16,500 | 查看详情 | |
| 华为 EX300P 15.36T NVMe Gen4 全新(HWEX300P1536TNVMEGEN4N) | HWEX300P1536TNVMEGEN4N | 36,500 | 0.00% | 36,500 | 36,500 | 查看详情 | |
| 华为 ES3500P V6 7.68T NVMe Gen4 全新(HWES3500PV6768TNVMEGEN4N) | HWES3500PV6768TNVMEGEN4N | 18,000 | 0.00% | 18,000 | 18,000 | 查看详情 | |
| 忆联 UH810a 7.68T NVMe Gen4 全新(YLUH810A768TU2NVMEN) | YLUH810A768TU2NVMEN | 15,600 | 0.00% | 15,600 | 15,600 | 查看详情 | |
| 华为 ES3500P V6 3.84T NVMe Gen4 全新(HWES3500PV6384TNVMEGEN4N) | HWES3500PV6384TNVMEGEN4N | 9,000 | 0.00% | 9,000 | 9,000 | 查看详情 | |
| 三星 PM1743 3.84T NVMe Gen5 拆新 | SSPM1743384TU350S | 12,100 | 0.00% | 12,100 | 12,100 | 查看详情 | |
| 忆联 UH810a 1.92T NVMe Gen4 全新(YLUH810A192TNVMEGEN4N) | YLUH810A192TNVMEGEN4N | 5,850 | 0.00% | 5,850 | 5,850 | 查看详情 | |
| 华为 ES3500P V6 7.68T NVMe Gen4 全新(HWES3500PV6768TU240N) | HWES3500PV6768TU240N | 18,600 | 0.00% | 18,600 | 18,600 | 查看详情 | |
| 三星 PM9D3a 7.68T NVMe Gen5 全新 | SSPM9D3A768TNVMEGEN5N | 40,000 | 0.00% | 40,000 | 40,000 | 查看详情 | |
| 华为 ES3500P V6 3.84T NVMe Gen4 全新(HWES3500PV6384TU240N) | HWES3500PV6384TU240N | 10,200 | 0.00% | 10,200 | 10,200 | 查看详情 | |
| 大普微 R5101 3.84T NVMe Gen4 全新(DWPR5101384TNVMEGEN4N) | DWPR5101384TNVMEGEN4N | 9,600 | 0.00% | 9,600 | 9,600 | 查看详情 | |
| 华为 EX300P 15.36T NVMe Gen4 全新(HWEX300P1536TU240N) | HWEX300P1536TU240N | 43,000 | 0.00% | 43,000 | 43,000 | 查看详情 | |
| 铠侠 CD8 3.84T NVMe Gen4 全新(KXCD8384TNVMEGEN4N) | KXCD8384TNVMEGEN4N | 8,260 | 0.00% | 8,260 | 8,260 | 查看详情 | |
| 华为 ES3521A V6 960G SATA 拆新 | HWES3521AV6960GSATAS | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 3,000 | 查看详情 | |
| 长江存储 PC41Q 1T NVMe Gen4 全新(CJCCPC41Q1TNVMEGEN4N) | CJCCPC41Q1TNVMEGEN4N | 820 | 0.00% | 820 | 820 | 查看详情 | |
| 三星 PM893 480G SATA 拆新 | SSPM893480GSATAS | 2,150 | 0.00% | 2,150 | 2,150 | 查看详情 | |
| 三星 PM893 3.84T SATA 拆新 | SSPM893384TSATAS | 9,800 | 0.00% | 9,800 | 9,800 | 查看详情 | |
| 英特尔 S4510 1.92T SATA 拆新 | ICS4510192TSATAS | 4,900 | 0.00% | 4,900 | 4,900 | 查看详情 | |
| 思得 P5520 3.84T NVMe Gen4 全新 | SDP5520384TNVMEGEN4N | 7,250 | 0.00% | 7,250 | 7,250 | 查看详情 | |
| 思得 P5510 7.68T NVMe Gen4 拆新 | SDP5510768TNVMES | 9,605 | 0.00% | 9,605 | 9,605 | 查看详情 | |
| 三星 PM983A 7.68T NVMe Gen3 全新 | SSPM983A768TNVMEGEN3N | 9,580 | 0.00% | 9,580 | 9,580 | 查看详情 | |
| 铠侠 CD8 15.36T NVMe Gen5 拆新 | KXCD81536TPCIE50S | 46,500 | 0.00% | 46,500 | 46,500 | 查看详情 | |
| 三星 PM983A 960G NVMe Gen3 全新 | SSPM983A960GNVMEGEN3N | 1,710 | 0.00% | 1,710 | 1,710 | 查看详情 | |
| 三星 PM893A 1.92T SATA 全新 | SSPM893A192TSATAN | 5,800 | 0.00% | 5,800 | 5,800 | 查看详情 | |
| 三星 PM9A3 3.84T NVMe Gen4 拆新(SSPM9A3384TU2S) | SSPM9A3384TU2S | 10,300 | 0.00% | 10,300 | 10,300 | 查看详情 | |
| 英特尔 S4510 960G SATA 拆新 | ICS4510960GSATAS | 3,900 | 0.00% | 3,900 | 3,900 | 查看详情 | |
| 英特尔 S4520 3.84T SATA 拆新 | ICS4520384TSATAS | 10,600 | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 查看详情 | |
| 三星 SM883 960G SATA 拆新 | SSSM883960GSATAS | 3,200 | 0.00% | 3,200 | 3,200 | 查看详情 | |
| 英特尔 P5510 7.68T NVMe Gen4 拆新 | ICP5510768TNVMES | 9,605 | 0.00% | 9,605 | 9,605 | 查看详情 | |
| 思得 P5520 3.84T NVMe Gen4 拆新 | SDP5520384TU2NVMES | 11,400 | 0.00% | 11,400 | 11,400 | 查看详情 | |
| 铠侠 CD8 15.36T NVMe Gen5 全新 | KXCD81536TPCIE50N | 46,500 | 0.00% | 46,500 | 46,500 | 查看详情 | |
| 铨兴 ES33H01 7.68T NVMe Gen4 全新 | QXES33H01768TU3NVMEPCIE40N | 16,100 | 0.00% | 16,100 | 16,100 | 查看详情 | |
| 三星 PM893 960G SATA 拆新 | SSPM893960GSATAS | 3,800 | 0.00% | 3,800 | 3,800 | 查看详情 | |
| 铠侠 CD8 3.84T NVMe Gen4 全新(KXCD8384TNVMEU2N) | KXCD8384TNVMEU2N | 9,000 | 0.00% | 9,000 | 9,000 | 查看详情 | |
| 三星 PM9A3 1.92T NVMe Gen4 拆新 | SSPM9A3192TU2S | 询价 | 查看详情 | ||||
| 忆联 UH711a 1.92T NVMe Gen4 拆新 | YLUH711A192TS | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 查看详情 | |
| 镁光 7500PRO 7.68T NVMe Gen4 拆新 | MG7500PRO768TU3S | 16,500 | 0.00% | 16,500 | 16,500 | 查看详情 | |
| 忆芯 STAR2000E 3.84T NVMe Gen4 拆新 | YXSTAR2000E384TU2S | 9,600 | 0.00% | 9,600 | 9,600 | 查看详情 | |
| 思得 S4520 3.84T SATA 全新 | SDS4520384TSATAN | 10,800 | 0.00% | 10,800 | 10,800 | 查看详情 | |
| 思得 P5520 7.68T NVMe Gen4 全新(SDP5520768TU2N) | SDP5520768TU2N | 23,100 | 0.00% | 23,100 | 23,100 | 查看详情 | |
| 三星 PM9A3 960G NVMe Gen4 全新 | SSPM9A3960GM2N | 5,085 | 0.00% | 5,085 | 5,085 | 查看详情 | |
| 三星 PM9A3 1.92T NVMe Gen4 全新 | SSPM9A3192TU2N | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 7,000 | 查看详情 | |
| 大普微 R5101 3.84T NVMe Gen4 全新(DWPR5101384TU2N) | DWPR5101384TU2N | 9,600 | 0.00% | 9,600 | 9,600 | 查看详情 | |
| 镁光 7450PRO 3.84T NVMe Gen4 拆新 | MG7450PRO384TU3S | 8,100 | 0.00% | 8,100 | 8,100 | 查看详情 | |
| 长江存储 SE006 7.68T SATA 全新 | CJCCSE006768TSATAN | 18,500 | 0.00% | 18,500 | 18,500 | 查看详情 | |
| 长江存储 SE006 3.84T SATA 全新 | CJCCSE006384TSATAN | 11,500 | 0.00% | 11,500 | 11,500 | 查看详情 | |
| 长江存储 SE006 960G SATA 全新 | CJCCSE006960GSATAN | 4,200 | 0.00% | 4,200 | 4,200 | 查看详情 | |
| 长江存储 SE006 480G SATA 全新 | CJCCSE006480GSATAN | 2,600 | 0.00% | 2,600 | 2,600 | 查看详情 | |
| 英特尔 P5500 7.68T NVMe Gen4 全新 | ICP5500768TU2N | 17,400 | 0.00% | 17,400 | 17,400 | 查看详情 | |
| 铨兴 ES13H01 1.92T NVMe Gen4 全新 | QXES13H01192TU3N | 5,707 | 0.00% | 5,707 | 5,707 | 查看详情 | |
| 英特尔 P5600 3.2T NVMe Gen4 全新(ICP560032TU2N) | ICP560032TU2N | 8,700 | 0.00% | 8,700 | 8,700 | 查看详情 | |
| 三星 PM893 1.92T SATA 全新 | SSPM893192TN | 7,500 | 0.00% | 7,500 | 7,500 | 查看详情 | |
| 三星 PM883 960G SATA 全新 | SSPM883960GSATAN | 3,150 | 0.00% | 3,150 | 3,150 | 查看详情 | |
| 镁光 5300PRO 960G SATA 全新 | MG5300PRO960GSATAN | 2,880 | 0.00% | 2,880 | 2,880 | 查看详情 | |
| 思得 S4520 960G SATA 拆新 | SDS4520960GS | 询价 | 查看详情 | ||||
| 三星 PM1733 7.68T NVMe Gen4 拆新 | SSPM1733768TU3S | 20,500 | 0.00% | 20,500 | 20,500 | 查看详情 | |
| 三星 PM983 1.92T NVMe Gen3 拆新 | SSPM983192TS | 3,300 | 0.00% | 3,300 | 3,300 | 查看详情 | |
| 三星 PM1733 3.84T NVMe Gen4 全新 | SSPM1733384TU3N | 9,100 | 0.00% | 9,100 | 9,100 | 查看详情 | |
| 英特尔 P5430 7.68T NVMe Gen4 全新 | ICP5430768TU2N | 15,700 | 0.00% | 15,700 | 15,700 | 查看详情 | |
| 三星 PM883 1.92T SATA 拆新 | SSPM883192TSATAS | 3,550 | 0.00% | 3,550 | 3,550 | 查看详情 | |
| 三星 PM893 1.92T SATA 拆新 | SSPM893192TSATAS | 5,230 | 0.00% | 5,230 | 5,230 | 查看详情 | |
| 三星 PM883 960G SATA 拆新 | SSPM883960GSATAS | 3,400 | 0.00% | 3,400 | 3,400 | 查看详情 | |
| 三星 PM9D3a 7.68T NVMe Gen5 拆新 | SSPM9D3A768TE1SS | 38,000 | 0.00% | 38,000 | 38,000 | 查看详情 | |
| 镁光 7450PRO 960G NVMe Gen4 拆新(MG7450PRO960GM2S) | MG7450PRO960GM2S | 3,600 | 0.00% | 3,600 | 3,600 | 查看详情 | |
| 思得 P5530 960G NVMe Gen4 全新 | SDP5530960GU2N | 3,100 | 0.00% | 3,100 | 3,100 | 查看详情 | |
| 镁光 5400PRO 3.84T SATA 拆新 | MG5400PRO384TSATAS | 8,900 | 0.00% | 8,900 | 8,900 | 查看详情 | |
| ATP N651Si 7.68T NVMe Gen4 全新 | APTN651SI768TU2N | 14,400 | 0.00% | 14,400 | 14,400 | 查看详情 | |
| 华为 ES3500P V6 3.84T NVMe Gen4 拆新 | HWES3500PV6384TU2S | 10,800 | 0.00% | 10,800 | 10,800 | 查看详情 | |
| 英特尔 P5510 3.84T NVMe Gen4 拆新 | ICP5510384TS | 7,300 | 0.00% | 7,300 | 7,300 | 查看详情 | |
| 三星 PM893 7.68T SATA 全新 | SSPM893768TN | 20,500 | 0.00% | 20,500 | 20,500 | 查看详情 | |
| 忆联 UH711a 7.68T NVMe Gen4 拆新 | YLUH711A768TU2S | 16,700 | 0.00% | 16,700 | 16,700 | 查看详情 | |
| 联想 ESS5610 7.68T SATA 拆新 | LXESS5610768TSATAS | 15,700 | 0.00% | 15,700 | 15,700 | 查看详情 | |
| 华为 ES3521A V7 3.84T SATA 全新 | HWES3521AV7384TSATAN | 9,500 | 0.00% | 9,500 | 9,500 | 查看详情 | |
| 华为 ES3521A V6 480G SATA 全新 | HWES3521AV6480GSATAN | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 2,000 | 查看详情 | |
| 镁光 7500PRO 7.68T NVMe Gen4 全新 | MG7500PRO768TU3N | 16,200 | 0.00% | 16,200 | 16,200 | 查看详情 | |
| 思得 P5430 7.68T NVMe Gen4 全新 | SDP5430768TU2N | 15,700 | 0.00% | 15,700 | 15,700 | 查看详情 | |
| 忆芯 STAR2000E 7.68T NVMe Gen4 拆新 | YXSTAR2000E768TU2S | 15,700 | 0.00% | 15,700 | 15,700 | 查看详情 | |
| 英特尔 P5510 3.84T NVMe Gen4 全新 | ICP5510384TN | 8,100 | 0.00% | 8,100 | 8,100 | 查看详情 | |
| 华为 116P 30.72T NVMe Gen5 全新 | HW116P3072TN | 65,000 | 0.00% | 65,000 | 65,000 | 查看详情 | |
| 英特尔 P5510 7.68T NVMe Gen4 全新(ICP5510768TN) | ICP5510768TN | 18,000 | 0.00% | 18,000 | 18,000 | 查看详情 | |
| 忆芯 STAR2000E 7.68T NVMe Gen4 全新 | YXSTAR2000E768TU2N | 14,100 | 0.00% | 14,100 | 14,100 | 查看详情 | |
| 联想 ESP7600 3.84T NVMe Gen4 全新 | LXESP7600384TNVMEN | 9,600 | 0.00% | 9,600 | 9,600 | 查看详情 | |
| 三星 PM1733a 3.84T NVMe Gen4 拆新 | SSPM1733A384TU2S | 5,650 | 0.00% | 5,650 | 5,650 | 查看详情 | |
| 英特尔 P5520 7.68T NVMe Gen4 拆新 | ICP5520768TS | 12,000 | 0.00% | 12,000 | 12,000 | 查看详情 | |
| 长江存储 PC41Q 1T NVMe Gen4 全新(CJCCPC41Q1TM2N) | CJCCPC41Q1TM2N | 820 | 0.00% | 820 | 820 | 查看详情 | |
| 三星 PM9D3a 3.84T NVMe Gen5 拆新 | SSPM9D3A384TS | 15,800 | 0.00% | 15,800 | 15,800 | 查看详情 | |
| 大普微 J5100 7.68T NVMe Gen4 全新 | DWPJ5100768TU2N | 19,100 | 0.00% | 19,100 | 19,100 | 查看详情 | |
| 大普微 J5100 3.84T NVMe Gen4 全新 | DWPJ5100384TU2N | 9,600 | 0.00% | 9,600 | 9,600 | 查看详情 | |
