三星 64G 6400 拆机
三星 · 更新 2026-11-13 · 来源 算力之光 · 关注度 一般
¥16,250+0.31%+50.00
- 24H 最高
- 16,250
- 24H 最低
- 16,000
日K 走势
近 104 个交易日MA5:16,290MA10:16,430MA20:16,645
调价记录
11-1317:07¥16,200 → ¥16,250↑ 0.31%
11-1218:07¥16,400 → ¥16,200↓ 1.22%
11-1118:07¥16,200 → ¥16,400↑ 1.23%
11-1018:07¥16,400 → ¥16,200↓ 1.22%
11-0918:07¥16,350 → ¥16,400↑ 0.31%
11-0617:07¥16,400 → ¥16,350↓ 0.30%
11-0516:07¥16,700 → ¥16,400↓ 1.80%
11-0417:07¥16,000 → ¥16,700↑ 4.38%
11-0414:07¥16,200 → ¥16,000↓ 1.23%
11-0411:49¥16,700 → ¥16,200↓ 2.99%
