11月12日算力硬件行情日报
2026-11-12 19:39 · 阅读 15
2026年11月12日行情中心各分类的参考价小结。近 24 小时共有 45 个型号的参考价发生变动。
分类指数
| 分类 | 指数 | 涨跌 |
|---|
| GPU | 2,166,315 | +0.91% |
| 内存 | 11,285 | +0.86% |
| 硬盘 | 12,098 | -0.02% |
| CPU | 25,514 | -2.03% |
| 芯片 | 7.05 | +2.32% |
涨幅居前
| 型号 | 分类 | 参考价 | 涨跌 |
|---|
| 镁光 64G 3200 拆机 | 内存 | ¥5,000 | +8.70%(+400) |
| 海力士 64G 2933 拆机 | 内存 | ¥3,550 | +7.58%(+250) |
| 三星 32G 3200 拆机 | 内存 | ¥2,450 | +6.99%(+160) |
| 镁光 64G 2933 拆机 | 内存 | ¥3,200 | +6.67%(+200) |
| 海力士 64G 3200 拆机 | 内存 | ¥5,200 | +5.05%(+250) |
跌幅居前
| 型号 | 分类 | 参考价 | 涨跌 |
|---|
| 忆联 UH812a 3.84T NVMe Gen5 拆新 | 硬盘 | ¥11,000 | -10.57%(-1300) |
| 思得 S4510 1.92T SATA 全新 | 硬盘 | ¥4,500 | -8.16%(-400) |
| 三星 PM9A3 960G NVMe Gen4 拆新 | 硬盘 | ¥2,500 | -7.41%(-200) |
| 镁光 7450PRO 960G NVMe Gen4 拆新(MG7450PRO960GNVMEGEN4S) | 硬盘 | ¥2,000 | -4.76%(-100) |
| CH340G | 芯片 | ¥1.95 | -3.47%(-0.07) |
参考价来自本站行情中心,其中 GPU、内存、硬盘、CPU 的部分型号同步自算力之光公开行情。参考价不等于成交价,仅供了解市场走势,不构成交易建议;更多型号与走势见「行情中心」。