TPS5430DDAR
TI · 更新 2026-11-15 · 来源 云汉芯城 · 关注度 一般
¥2.520.00%0
- 24H 最高
- 2.52
- 24H 最低
- 2.52
日K 走势
近 49 个交易日MA5:2.51MA10:2.50MA20:2.32
调价记录
11-1200:11¥2.49 → ¥2.52↑ 1.20%
11-1200:10¥2.52 → ¥2.49↓ 1.19%
11-1200:09¥2.49 → ¥2.52↑ 1.20%
11-0512:11¥2.07 → ¥2.49↑ 20.29%
11-0512:10¥2.49 → ¥2.07↓ 16.87%
11-0512:09¥2.07 → ¥2.49↑ 20.29%
11-0212:19¥2.08 → ¥2.07↓ 0.48%
11-0212:18¥2.07 → ¥2.08↑ 0.48%
11-0212:17¥2.08 → ¥2.07↓ 0.48%
11-0100:19¥2.10 → ¥2.08↓ 0.95%
