B300 4T 整机
英伟达 · 更新 2026-11-13 · 来源 算力之光 · 关注度 火爆
¥22,500,000+8.17%+1700000
- 24H 最高
- 22,500,000
- 24H 最低
- 20,800,000
日K 走势
近 15 个交易日MA5:21,180,000MA10:20,732,000
调价记录
11-1317:07¥20,800,000 → ¥22,500,000↑ 8.17%
11-1218:07¥20,300,000 → ¥20,800,000↑ 2.46%
11-1118:07¥21,500,000 → ¥20,300,000↓ 5.58%
11-1018:07¥20,800,000 → ¥21,500,000↑ 3.37%
11-0617:07¥20,300,000 → ¥20,800,000↑ 2.46%
11-05¥20,700,000 → ¥20,300,000↓ 1.93%
11-0418:07¥20,500,000 → ¥20,700,000↑ 0.98%
11-0317:49¥20,100,000 → ¥20,500,000↑ 1.99%
10-3018:15¥19,820,000 → ¥20,100,000↑ 1.41%
10-2817:59¥21,400,000 → ¥19,820,000↓ 7.38%
