11月4日算力硬件行情日报
2026-11-04 19:39 · 阅读 30
2026年11月4日行情中心各分类的参考价小结。近 24 小时共有 49 个型号的参考价发生变动。
分类指数
| 分类 | 指数 | 涨跌 |
|---|
| GPU | 2,168,775 | +2.93% |
| 内存 | 11,203 | -0.60% |
| 硬盘 | 11,553 | 0.00% |
| CPU | 26,971 | -0.21% |
| 芯片 | 7.33 | -2.01% |
涨幅居前
| 型号 | 分类 | 参考价 | 涨跌 |
|---|
| H100 80G 原版 PCIE 拆机 | GPU | ¥350,000 | +7.36%(+24000) |
| 三星 PM9A3 7.68T NVMe Gen4 全新(SSPM9A3768TNVMEGEN4N) | 硬盘 | ¥18,100 | +4.62%(+800) |
| 三星 96G 5600 拆机 | 内存 | ¥21,600 | +2.86%(+600) |
| 忆联 UH712a 7.68T NVMe Gen5 拆新 | 硬盘 | ¥21,500 | +2.38%(+500) |
| RTX PRO6000 MAX-Q 96G 全新 | GPU | ¥122,000 | +2.09%(+2500) |
跌幅居前
| 型号 | 分类 | 参考价 | 涨跌 |
|---|
| GD32F103C8T6 | 芯片 | ¥5.58 | -17.09%(-1.15) |
| 长江存储 SE006 480G SATA 拆新 | 硬盘 | ¥1,900 | -11.22%(-240) |
| 忆联 UH812a 3.84T NVMe Gen5 拆新 | 硬盘 | ¥11,000 | -10.57%(-1300) |
| 思得 S4510 1.92T SATA 全新 | 硬盘 | ¥4,500 | -8.16%(-400) |
| 镁光 64G 3200 拆机 | 内存 | ¥4,150 | -7.78%(-350) |
参考价来自本站行情中心,其中 GPU、内存、硬盘、CPU 的部分型号同步自算力之光公开行情。参考价不等于成交价,仅供了解市场走势,不构成交易建议;更多型号与走势见「行情中心」。