10月28日算力硬件行情日报
2026-10-28 19:39 · 阅读 37
2026年10月28日行情中心各分类的参考价小结。近 24 小时共有 45 个型号的参考价发生变动。
分类指数
| 分类 | 指数 | 涨跌 |
|---|
| GPU | 1,958,440 | -8.31% |
| 内存 | 11,283 | -0.15% |
| 硬盘 | 11,562 | -0.19% |
| CPU | 25,686 | -5.22% |
| 芯片 | 7.52 | 0.00% |
涨幅居前
| 型号 | 分类 | 参考价 | 涨跌 |
|---|
| B300 4T 整机 | GPU | ¥19,820,000 | +14.24%(+2470000) |
| RTX PRO5000 48G 全新 | GPU | ¥48,000 | +3.23%(+1500) |
| 忆联 UH712a 7.68T NVMe Gen5 拆新 | 硬盘 | ¥21,500 | +2.38%(+500) |
| 镁光 64G 6400 拆机 | 内存 | ¥15,900 | +1.92%(+300) |
| 三星 64G 2933 拆机 | 内存 | ¥3,500 | +1.74%(+60.00) |
跌幅居前
| 型号 | 分类 | 参考价 | 涨跌 |
|---|
| 长江存储 SE006 480G SATA 拆新 | 硬盘 | ¥1,900 | -11.22%(-240) |
| 忆联 UH812a 3.84T NVMe Gen5 拆新 | 硬盘 | ¥11,000 | -10.57%(-1300) |
| B300 3T 整机 | GPU | ¥16,900,000 | -10.34%(-1950000) |
| 思得 S4510 1.92T SATA 全新 | 硬盘 | ¥4,500 | -8.16%(-400) |
| 三星 PM9A3 960G NVMe Gen4 拆新 | 硬盘 | ¥2,500 | -7.41%(-200) |
参考价来自本站行情中心,其中 GPU、内存、硬盘、CPU 的部分型号同步自算力之光公开行情。参考价不等于成交价,仅供了解市场走势,不构成交易建议;更多型号与走势见「行情中心」。