10月22日算力硬件行情日报
2026-10-22 19:39 · 阅读 53
2026年10月22日行情中心各分类的参考价小结。近 24 小时共有 55 个型号的参考价发生变动。
分类指数
| 分类 | 指数 | 涨跌 |
|---|
| GPU | 1,124,568 | -0.04% |
| 内存 | 11,583 | -0.26% |
| 硬盘 | 8,930 | -0.03% |
| CPU | 27,293 | -0.88% |
| 芯片 | 7.68 | +0.26% |
涨幅居前
| 型号 | 分类 | 参考价 | 涨跌 |
|---|
| 希捷 8T 企业级硬盘 SAS 全新 | 硬盘 | ¥3,424 | +34.67%(+881) |
| TPS5430DDAR | 芯片 | ¥2.52 | +23.53%(+0.48) |
| 西数 8T SAS 全新 | 硬盘 | ¥2,750 | +18.53%(+430) |
| 希捷 16T 企业级硬盘 全新 | 硬盘 | ¥5,707 | +14.59%(+727) |
| 希捷 8T SATA 企业级硬盘 全新 | 硬盘 | ¥3,200 | +11.11%(+320) |
跌幅居前
| 型号 | 分类 | 参考价 | 涨跌 |
|---|
| CH340G | 芯片 | ¥1.95 | -13.72%(-0.31) |
| 长江存储 SE006 480G SATA 拆新 | 硬盘 | ¥1,900 | -11.22%(-240) |
| 忆联 UH812a 3.84T NVMe Gen5 拆新 | 硬盘 | ¥11,000 | -10.57%(-1300) |
| 希捷 16T SATA 企业级硬盘 全新 | 硬盘 | ¥4,950 | -10.00%(-550) |
| 思得 S4510 1.92T SATA 全新 | 硬盘 | ¥4,500 | -8.16%(-400) |
参考价来自本站行情中心,其中 GPU、内存、硬盘、CPU 的部分型号同步自算力之光公开行情。参考价不等于成交价,仅供了解市场走势,不构成交易建议;更多型号与走势见「行情中心」。